- Artikelnummer: 99160420
- Baulänge 180 mm
- PN 10
- Effiziensklasse A
Grundfos Alpha1 25-60 Heizungspumpe 99160420 Baulänge 180 Mm, PN 10, Effizienzklasse A
189,02 € Ursprünglicher Preis war: 189,02 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Erleben Sie Qualität, kaufen Sie bei uns ein
- Sorgenfreies Einkaufen mit sicheren Zahlungen
- Erleben Sie beste Qualität

Grundfos Alpha1 25-60 Heizungspumpe
| Länge | 18 |
|---|---|
| Doppelpumpe | nein |
| Nennvolumenstrom | 1,94 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 6 m |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 15 (GJL-150) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Pumpenhöhe | 104 mm |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 1/2 Zoll |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 2 °C |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 32,94 kPa |
| Nennstrom | 0,32 A |
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,2 |
| Anschlussgröße | G 1 1/2 |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | 1 1/2 Zoll |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Einbaulänge | 180 mm |
| Modell | 25-60 |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 34 W |
| Nenndurchmesser | DN 25 |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Serie | Alpha1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Kunststoff |
| Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Schreibe die erste Rezension für „Grundfos Alpha1 25-60 Heizungspumpe 99160420 Baulänge 180 Mm, PN 10, Effizienzklasse A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-75%
-71%
-76%
-55%
-63%
-59%
-73%
-70%













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.